Turkish Airlines, slecht C.V.
Ik zag op de website nu.nl een stukje over het slechte C.V. van de vliegmaatschappij Turkish Airlines welk net weer een vliegtuig heeft verloren langs de A9 vlak voor de Polderbaan. Deze maatschappij heeft 10 toestellen verloren met een ongelukken in 25 jaar. Dus gemiddeld om de 2,5 jaar een crash en de laatste was alweer 6 jaar geleden, dus het zat in de lucht dat zoiets weer zou gebeuren?
Hier wat meer informatie over het vliegtuig. En hieronder een tabel met Europese statistieken, hoe hoger de “Rate” hoe slechter.
Airline | Rate | Flights | FLE* | Events | Last |
---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines+ | 3.58 | 2.10M | 7.51 | 9 | 2003 |
Olympic Airways/Olympic Aviation | 1.52 | 1.80M | 2.73 | 3 | 1989 |
Swiss/Swissair/Crossair*** | 1.20 | 3.20M | 3.83 | 5 | 2001 |
TAP Air Portugal | 0.94 | 0.85M | 0.80 | 1 | 1977 |
KLM/KLM Cityhopper | 0.81 | 2.40M | 1.94 | 3 | 1994 |
Iberia | 0.80 | 4.50M | 3.60 | 4 | 1985 |
Alitalia | 0.73 | 3.90M | 2.83 | 3 | 1990 |
Braathens*** | 0.65 | 1.35M | 0.88 | 1 | 1972 |
Air France/Air France Europe | 0.55 | 5.90M | 3.23 | 7 | 2000 |
British Midland Airways | 0.39 | 1.03M | 0.40 | 1 | 1989 |
Lufthansa/Condor | 0.22 | 7.30M | 1.62 | 4 | 1993(2) |
SAS | 0.19 | 5.40M | 1.00 | 2 | 2001 |
British Airways+ | 0.17 | 8.27M | 1.40 | 2 | 1985 |
Aer Lingus/Aer Lingus Commuter | 0.00 | 1.20M | 0.00 | 0 | – |
Austrian Airlines | 0.00 | 0.75M | 0.00 | 0 | – |
easyJet+ | 0.00 | 0.76M | 0.00 | 0 | – |
Finnair | 0.00 | 1.70M | 0.00 | 0 | – |
Icelandair | 0.00 | 0.39M | 0.00 | 0 | – |
Sabena*** | 0.00 | 1.60M | 0.00 | 0 | – |
Virgin Atlantic+ | 0.00 | 0.15M | 0.00 | 0 | – |
Atlasjet | UNK | UNK | 1.0 | 1 | 2007 |
Former Soviet Union | UNK | UNK | 22.87 | 28 | 2006 (3) |
bron: airsafe.com over Europa